50 km Féfri felnőtt
Helyezés | Név | Rajtszám | Netto Idő | Brutto Idő | Körszám |
1 | Steib Péter | 507 | 03:14:46 | 03:14:46 | 2 |
2 | Kovács Zsolt | 519 | 03:24:01 | 03:24:01 | 2 |
3 | Lakatos Roland | 0 | 03:46:16 | 03:46:17 | 2 |
4 | Máthé Zoltán | 516 | 03:50:17 | 03:50:20 | 2 |
5 | Havasi György | 511 | 03:52:51 | 03:52:53 | 2 |
6 | Gaál Ferenc | 509 | 04:02:01 | 04:02:03 | 2 |
7 | Járosi Tamás | 500 | 04:04:06 | 04:04:09 | 2 |
8 | Sipos Csaba | 504 | 04:06:28 | 04:06:31 | 2 |
9 | Bekk Csaba | 514 | 04:13:05 | 04:13:06 | 2 |
10 | Horváth Vilmos | 515 | 04:15:49 | 04:15:50 | 2 |
11 | Török Tamás | 502 | 04:29:47 | 04:29:50 | 2 |
50 km Női felnőtt
Helyezés | Név | Rajtszám | Netto Idő | Brutto Idő | Körszám |
1 | Elek Dóra Zsuzsanna | 508 | 04:33:18 | 04:33:21 | 2 |
2 | Ferenczy Krisztina | 520 | 04:59:31 | 04:59:33 | 2 |
3 | Sebestyén Linda | 513 | 02:34:26 | 02:34:30 | 1 |
50 km Férfi senior
Helyezés | Név | Rajtszám | Netto Idő | Brutto Idő | Körszám |
1 | Ács László | 503 | 04:07:56 | 04:07:57 | 2 |
2 | Weinber Ferenc | 510 | 04:50:31 | 04:50:33 | 2 |
3 | Maczó András | 512 | 06:57:07 | 06:57:10 | 2 |
50 km Női senior
Helyezés | Név | Rajtszám | Netto Idő | Brutto Idő | Körszám |
1 | Druskó Zsófia | 505 | 04:23:54 | 04:23:55 | 2 |
2 | Lintz Edina | 506 | 05:54:49 | 05:54:51 | 2 |
10 km Férfi felnőtt
Helyezés | Név | Rajtszám | Netto Idő | Brutto Idő | Körszám |
1 | Vránics Álmos | 108 | 00:38:25 | 00:38:26 | 1 |
2 | Trencséni Zsolt | 408 | 00:41:01 | 00:41:01 | 1 |
3 | Pulai Gábor | 104 | 00:41:11 | 00:41:14 | 1 |
4 | Kovács Tamás | 139 | 00:41:51 | 00:41:52 | 1 |
5 | Szabó-Thomka Dániel | 111 | 00:42:01 | 00:42:01 | 1 |
6 | Köves Péter | 105 | 00:43:01 | 00:43:03 | 1 |
7 | Cser Attila | 409 | 00:46:56 | 00:47:00 | 1 |
8 | Balázs Szabolcs | 129 | 00:47:02 | 00:47:10 | 1 |
9 | Bicsérdi Kornél | 522 | 00:48:10 | 00:48:12 | 1 |
10 | Poszavecz Zsolt | 122 | 00:48:10 | 00:48:13 | 1 |
11 | Bicsérdi Kornél | 521 | 00:48:44 | 00:48:56 | 1 |
12 | Teleki Tibor | 0 | 00:48:54 | 00:49:02 | 1 |
13 | Sznopek Máté | 138 | 00:52:07 | 00:52:12 | 1 |
14 | Kertész Mátyás | 121 | 00:54:55 | 00:54:55 | 1 |
15 | Kánnár Zsolt | 113 | 00:55:34 | 00:55:48 | 1 |
15 | Tóth Dániel | 114 | 00:55:34 | 00:55:48 | 1 |
17 | Szalai János Barnabás | 155 | 00:58:34 | 00:58:34 | 1 |
18 | Bagó Csaba | 102 | 00:58:53 | 00:58:53 | 1 |
19 | Horváth Jácint | 144 | 01:01:13 | 01:01:24 | 1 |
20 | Molnar Zoltan | 106 | 01:01:31 | 01:01:47 | 1 |
21 | Schmidt Balázs | 120 | 01:05:10 | 01:05:21 | 1 |
22 | Novák Norbert | 143 | 01:05:30 | 01:05:44 | 1 |
10 km Női felnőtt
Helyezés | Név | Rajtszám | Netto Idő | Brutto Idő | Körszám |
1 | Bognár Anna | 132 | 00:43:39 | 00:43:39 | 1 |
2 | Gosztonyi Erika | 110 | 00:52:27 | 00:52:31 | 1 |
3 | Vránics Virág | 107 | 00:56:15 | 00:56:23 | 1 |
4 | Pulai Dorottya | 103 | 00:58:47 | 00:59:00 | 1 |
5 | Tandi Adél | 130 | 01:01:21 | 01:01:24 | 1 |
6 | Novák Nóra | 411 | 01:01:24 | 01:01:32 | 1 |
7 | Valgut Anita | 0 | 01:01:31 | 01:01:36 | 1 |
8 | Bandl Ninetta | 407 | 01:02:07 | 01:02:14 | 1 |
9 | Cserni Emőke | 100 | 01:02:32 | 01:02:46 | 1 |
10 | Balázs Katalin | 128 | 01:03:01 | 01:03:06 | 1 |
11 | Simon Anita | 109 | 01:07:50 | 01:07:59 | 1 |
12 | Rapai Zsuzsanna | 116 | 01:07:59 | 01:08:04 | 1 |
13 | Horváth Hajnalka | 410 | 01:08:25 | 01:08:39 | 1 |
14 | Varga Veronika | 140 | 01:08:36 | 01:08:46 | 1 |
15 | Magyar Nikolett | 142 | 01:08:47 | 01:09:04 | 1 |
16 | Csamangóné dr. Végh Beáta | 118 | 01:12:15 | 01:12:17 | 1 |
17 | Dr. Fröhlich Klára | 119 | 01:16:35 | 01:16:45 | 1 |
18 | Fülöpné Dékán Anikó | 123 | 01:18:46 | 01:18:55 | 1 |
19 | Megyesiné Borbás Annamária | 117 | 01:20:35 | 01:20:40 | 1 |
10 km Férfi senior
Helyezés | Név | Rajtszám | Netto Idő | Brutto Idő | Körszám |
1 | Dr. Czigány Róbert | 152 | 00:38:22 | 00:38:22 | 1 |
2 | Lelkó Attila | 412 | 00:42:36 | 00:42:37 | 1 |
3 | Jeszenői Csaba | 0 | 00:43:50 | 00:43:51 | 1 |
4 | Tóth Tamás | 414 | 00:46:48 | 00:46:54 | 1 |
5 | Benedek János | 112 | 00:47:37 | 00:47:39 | 1 |
6 | Lackó Mihály | 126 | 00:48:28 | 00:48:31 | 1 |
7 | Fodor Róbert | 127 | 00:49:09 | 00:49:12 | 1 |
8 | Molnár Ferenc | 141 | 00:55:25 | 00:55:27 | 1 |
10 km Női senior
Helyezés | Név | Rajtszám | Netto Idő | Brutto Idő | Körszám |
1 | Zborai Gyuláné | 0 | 01:06:55 | 01:07:01 | 1 |
2 | Slejher Livia | 125 | 01:09:46 | 01:09:49 | 1 |
21 km Féfri felnőtt
Helyezés | Név | Rajtszám | Netto Idő | Brutto Idő | Körszám |
1 | Németh Gábor | 216 | 01:16:51 | 01:16:52 | 1 |
2 | Vránics László | 218 | 01:26:23 | 01:26:24 | 1 |
3 | Gorza István | 219 | 01:26:56 | 01:26:56 | 1 |
4 | Vaska Kálmán | 205 | 01:30:12 | 01:30:13 | 1 |
5 | Antal Ádám | 225 | 01:36:40 | 01:36:40 | 1 |
6 | Pap Sándor | 217 | 01:43:10 | 01:43:17 | 1 |
7 | Taródi Zoltán | 235 | 01:45:24 | 01:45:39 | 1 |
8 | Unger Tamás | 237 | 01:46:36 | 01:46:37 | 1 |
9 | Varga Miklós | 248 | 01:48:57 | 01:49:12 | 1 |
10 | Faragó József | 233 | 01:55:09 | 01:55:21 | 1 |
11 | Kötő Zsolt | 200 | 01:56:10 | 01:56:13 | 1 |
12 | Weisz Gábor | 252 | 01:56:32 | 01:56:36 | 1 |
13 | Sebestyén Gyula | 201 | 01:56:33 | 01:56:42 | 1 |
14 | Fazekas István | 241 | 02:00:27 | 02:00:34 | 1 |
15 | Poszavecz László | 227 | 02:02:49 | 02:02:53 | 1 |
16 | Skanecz Tamás | 221 | 02:06:00 | 02:06:07 | 1 |
17 | Fazekas András | 223 | 02:08:09 | 02:08:16 | 1 |
18 | Radó Gábor | 259 | 02:08:22 | 02:08:34 | 1 |
19 | Dr Schmidt Attila | 228 | 02:09:14 | 02:09:16 | 1 |
20 | Kováts Zoltán | 238 | 02:11:28 | 02:11:32 | 1 |
21 | Schmidt Attila | 242 | 02:14:00 | 02:14:13 | 1 |
22 | Födő Marcell | 212 | 02:14:56 | 02:15:07 | 1 |
23 | Fülöp Tibor | 222 | 02:18:30 | 02:18:39 | 1 |
24 | Keszericze László | 210 | 02:25:25 | 02:25:35 | 1 |
25 | Megyesi Barnabás | 232 | 02:33:27 | 02:33:32 | 1 |
26 | Mojzer Péter | 240 | 02:23:19 | 12:31:51 | 1 |
21 km Női felnőtt
Helyezés | Név | Rajtszám | Netto Idő | Brutto Idő | Körszám |
1 | Papné Konczos Beáta | 215 | 01:49:07 | 01:49:15 | 1 |
2 | Dara Hajnalka | 203 | 01:49:55 | 01:49:56 | 1 |
3 | Gazda Rita | 220 | 01:52:03 | 01:52:13 | 1 |
4 | Borsosné Nagy Mónika | 204 | 01:59:44 | 01:59:47 | 1 |
5 | Nagy Mónika | 253 | 02:00:05 | 02:00:13 | 1 |
6 | Dr. Gyevnár Zsuzsanna | 244 | 02:00:29 | 02:00:35 | 1 |
7 | Zsiga Veronika | 209 | 02:01:38 | 02:01:44 | 1 |
8 | Ihász Orsolya | 231 | 02:02:41 | 02:02:57 | 1 |
9 | Krihó Zsuzsanna | 226 | 02:03:15 | 02:03:17 | 1 |
10 | Tóthné Molnár Enikő | 234 | 02:08:22 | 02:08:34 | 1 |
11 | Pfeiffer Réka | 246 | 02:10:16 | 02:10:28 | 1 |
12 | Schmidt Viktória | 243 | 02:14:01 | 02:14:13 | 1 |
13 | Devecz Rita | 250 | 02:18:53 | 02:19:11 | 1 |
14 | Harcz Judit | 249 | 02:23:00 | 02:23:06 | 1 |
15 | Kelemen Mária | 229 | 02:26:20 | 02:26:22 | 1 |
21 km Féfri senior
Helyezés | Név | Rajtszám | Netto Idő | Brutto Idő | Körszám |
1 | Kovács Imre | 211 | 01:31:42 | 01:31:49 | 1 |
2 | Kispál Csaba | 251 | 01:40:51 | 01:40:52 | 1 |
3 | Bakos Attila | 206 | 01:42:40 | 01:42:48 | 1 |
4 | Hopp Viktor | 239 | 01:53:40 | 01:53:41 | 1 |
5 | Czike Nándor | 213 | 01:56:13 | 01:56:19 | 1 |
6 | Györky Zoltán | 245 | 01:58:30 | 01:58:46 | 1 |
7 | Kővágó Károly | 224 | 02:02:07 | 02:02:23 | 1 |
8 | Zsohár Zsolt | 208 | 02:13:08 | 02:13:15 | 1 |
9 | Orbán László | 202 | 02:15:58 | 02:16:05 | 1 |
10 | Balog János | 258 | 02:30:46 | 02:31:05 | 1 |
21 km Női senior
Helyezés | Név | Rajtszám | Netto Idő | Brutto Idő | Körszám |
1 | Radóné Karácsony Enikő | 260 | 01:49:36 | 01:49:46 | 1 |
2 | Dr. Rácz Erika | 257 | 01:59:34 | 01:59:34 | 1 |
3 | Horváth Judit | 207 | 02:03:09 | 02:03:15 | 1 |
4 | Galambos Tímea | 256 | 02:26:50 | 02:26:53 | 1 |
5 | Schweiszgut Anikó | 255 | 02:32:19 | 02:32:23 | 1 |
6 | Mladenovic Vesna | 247 | 02:37:42 | 02:37:55 | 1 |
50 km Párban féfri
Helyezés | Név | Rajtszám | Netto Idő | Brutto Idő | Körszám |
1 | Borisz memorial | 404 | 04:07:43 | 04:07:46 | 2 |
2 | Hírös Pockok Honvéd SE | 402 | 04:15:42 | 04:15:44 | 2 |
3 | Magyarkanizsa | 405 | 04:16:16 | 04:16:20 | 2 |
4 | Buszvisz | 400 | 04:50:58 | 04:51:02 | 2 |
50 km Párban női
Helyezés | Név | Rajtszám | Netto Idő | Brutto Idő | Körszám |
1 | SZUFLÁS CSAJOK | 406 | 04:29:16 | 04:29:18 | 2 |
2 | Futócipő gyilkosok | 403 | 04:39:30 | 04:39:32 | 2 |
3 | Bevállalos csajok | 401 | 05:29:58 | 05:30:01 | 2 |
Alsós
Helyezés | Név | Rajtszám | Netto Idő | Brutto Idő | Körszám |
1 | Rozgonyi 4.a | 00:25:41 | 1 | ||
Rozgonyi 4.a | 10 | 00:25:41 | 1 | ||
2 | Murakeresztút leány | 00:30:17 | 1 | ||
Murakeresztút leány | 16 | 00:30:17 | 1 | ||
3 | Kis Sáskák | 00:37:24 | 1 | ||
Kis Sáskák | 3 | 00:37:24 | 1 |
Kis felsős
Helyezés | Név | Rajtszám | Netto Idő | Brutto Idő | Körszám |
1 | Rozgonyi vegyes | 00:25:06 | 1 | ||
Rozgonyi vegyes | 9 | 00:25:06 | 1 | ||
2 | Heksz Girl | 00:27:49 | 1 | ||
Heksz Girl | 14 | 00:27:49 | 1 | ||
3 | Rettenthetetlenek | 00:28:40 | 1 | ||
Rettenthetetlenek | 11 | 00:28:40 | 1 | ||
4 | Murakeresztúr fiú | 00:28:44 | 1 | ||
Murakeresztúr fiú | 17 | 00:28:44 | 1 | ||
5 | Futóláb | 00:32:45 | 1 | ||
Futóláb | 13 | 00:32:45 | 1 |
Nagy felsős
Helyezés | Név | Rajtszám | Netto Idő | Brutto Idő | Körszám |
1 | Győztesek | 00:22:05 | 1 | ||
Győztesek | 12 | 00:22:05 | 1 | ||
2 | Csamangók | 00:31:36 | 1 | ||
Csamangók | 30 | 00:31:36 | 1 |
Nyílt
Helyezés | Név | Rajtszám | Netto Idő | Brutto Idő | Körszám |
1 | Csiga-Vér | 00:23:31 | 1 | ||
Csiga-Vér | 18 | 00:23:31 | 1 | ||
2 | GE-párducok | 00:26:00 | 1 | ||
GE-párdok | 5 | 00:26:00 | 1 | ||
3 | ManaGE-ment | 00:27:56 | 1 | ||
ManaGE-ment | 6 | 00:27:56 | 1 | ||
4 | GE párdiwák | 00:31:16 | 1 | ||
GE párdiwák | 7 | 00:31:16 | 1 | ||
5 | Vaskáék | 00:33:02 | 1 | ||
Vaskáék | 15 | 00:33:02 | 1 | ||
6 | Postás Lányok | 00:33:26 | 1 | ||
Postás Lányok | 1 | 00:33:26 | 1 | ||
7 | Sebi Futam | 00:33:42 | 1 | ||
Sebi Futam | 8 | 00:33:42 | 1 | ||
8 | Fürge Csigák | 00:36:27 | 1 | ||
Fürge Csigák | 2 | 00:36:27 | 1 |